३२ साउन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा शुक्रबार गोलभेँडा, बन्दा, भन्टा, तने बोडी, घिउ सिमी, टाटे सिमी, पाकेको फर्सीको भाउ घटेको छ । त्यस्तै गाजर, सेतो मुला, परवरको मूल्य बढेको छ ।
शुक्रबार कालीमाटीमा ठूलो गोलभेँडाको भाउ प्रतिकिलो ९० तथा सानो गोलभेँडाको अधिकतम ५० रुपैयाँ छ । तने बोडी तथा मकै बोडी ८०, घिउ सिमी ८०, टाटे सिमी १००, तिते करेला ४०, लौका ५०, लोकल परवर ९०, घिरौंला ५०, पाकेको फर्सी प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा कारोबर भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै कन्य च्याउको भाउ प्रतिकिलो १८०, डल्ले च्याउ ४००, कुरिलो ५००, न्युरो ९० र ब्रोकाउली १८० रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भएको छ ।
कालीमाटीमा शुक्रबार तरकारी भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५५ | रू ६३ | रू ५९.२० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६८.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५४ | रू ५६ | रू ५५.२५ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९३.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.३३ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७२.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७२.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५८.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४४.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६४.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३६० | रू ४०० | रू ३८०.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
स्रोत- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति