मा१४ भदौ, काठमाडौं । कालीमाटी बजारमा आइतबार अघिल्लो दिनको तुलनामा तने बोडी, मुला, घिउ सिमी लगात तरकारी भाउ बढेको छ ।
ब्रोकाउली, भिण्डी, चिचिण्डो, तिते करेला, डल्लो भन्टा भने सस्तिएको छ । कालीमाटी बजारमा प्याजको भाउ प्रतिकिलो १२८ रुपैयाँ छ । प्याज एक सातामा प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ बढेको छ । भदौ ९ गते प्याज प्रतिकिलो अधिकतम १०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आइतबार नेपाली ठूलो गोलभेँडा प्रतिकिलो ६०, भारतीय ठूलो गोलभेँडा ७०, सानो स्थानीय गोलभेँडा २६ रुपैयाँ छ ।
कालीमाटीमा रातो आलु प्रतिकिलो ७२, बन्दा ७०, गाजर ११०, स्थानीय काउली १२०, सेतो मुला ३०, लाम्चो भन्टा ४०, डल्लो भन्टा ५०, तने बोडी ९०, मकै बोडी ८०, टाटे सिमी १२०, तिते करेला ८०, लौका ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । परवर ६०, घिरौंला ६०, चिचिण्डो ४०, भिण्डी ४०, स्कुस ३० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
त्यस्तै कन्य च्याउ २००, डल्ले च्याउ ४८०, कुरिलो ४५०, न्युरो ९० तथा ब्रोकाउली २२० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
आइतबार कालीमाटी बजारमा तरकारी भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २६ | रू २३.२५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २८ | रू ३८ | रू ३२.७५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७२ | रू ६८.५० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ६० | रू ५८.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ५५ | रू ५८ | रू ५६.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२६ | रू १२८ | रू १२७.३३ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू ११८.७५ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४३० | रू ४८० | रू ४५३.३३ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४५० | रू ३९५.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९७.५० |
स्रोत- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति