१२ पुस, काठमाडौं । तरुलको सिजन सुरु भएसँगै कालीमाटीमा आयात बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बुधबार २९ हजार ७ सय किलो तरुल भित्रिएको छ ।
पुस ५ गते ३७ हजार ९ सय किलो तरुल भित्रिएको थियो । मंसिर अन्तिम साता औसत १० हजार किलो तरुल आयात हुँदै आएको थियो ।
तरुलको उत्पादन र आयात बढेसँगै मूल्य सस्तिएको छ । समितिका अनुसार शुक्रबार तरुल प्रतिकिलो अधिकतम ८० रुपैयाँ छ । एक साताअघि प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ थियो ।
शुक्रबार कालीमाटीमा ठूलो गोलभेँडा अधिकतम प्रतिकिलो ९०, सानो स्थानीय गोलभेँडा ५०, रातो आलु ६०, सेतो आलु ४२, प्याज ६३, बन्दा ५०, स्थानीय काउली ४०, भन्टा ५०, मटरकोशा ११०, घिउ सिमी ९०, तिते करेला ११०, लौका ८०, भिण्डी १२०, बरेला ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ ।
डल्ले च्याउ ३२०, कन्य च्याउ १५०, ब्रोकाउली ६०, सखरखण्ड ८०, बरेला ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
शुक्रबार कालीमाटीमा तरकारी भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४४ | रू ४६ | रू ४५.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ४० | रू ४२ | रू ४१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६० | रू ६३ | रू ६१.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
काउली तराई (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १११.६७ |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति